فترة التسليم: | 3-6 شهور |
طريقة الدفع: | T/T 30% دفعة مقدمة |
القدرة على التوريد: | 1 وحدة 3 شهر |
لا، لا، لا |
المواصفات التقنية | الوحدة |
DE120Q |
DE138Q |
1 | معايير الحفر | |||
2 | نطاق الحفرة | ملم | 90 ¥130 | 90 ¥152 |
3 | مطرقة DTH | | SWAH4/SWAH5 | SWAH4/SWAH5 |
4 | قطر أنبوب الحفر | ملم | 76 | 76 |
5 | طول أنبوب الحفر | م | 3mx 6 | 3mx 6 |
6 | أعمق حفرة | م | 18 | 18 |
7 |
جمع الغبار |
النوع الجاف من مرحلتين ((المعيار ضباب المياه كخيار |
||
8 | منطقة المرشح | متر مربع | 18 | 18 |
9 | كمية المرشح | أجزاء | 15 | 15 |
10 | قطر خرطوم الشفط | ملم | 152 | 152 |
11 | ضاغط الهواء | |||
12 | المصنع | |||
13 | ضغط العمل | ام بي اي | 2.0 | 2.0 |
14 | معدل التدفق | م3/دقيقة | 17 | 19.2 |
15 | المحرك | |||
16 | المصنع | الكومينات | الكومينات | |
17 | الانبعاثات | المستوى الثالث | المستوى الثالث | |
18 | النموذج | كيو اس بي 67 | QSL8.9-C325-30 | |
19 | معدل الطاقة | كوايت | 224 | 242 |
20 | نظام التغذية | |||
21 | الطول الإجمالي لأشعة التغذية | ملم | 5960 | 5960 |
23 | تمديد الغذاء | ملم | 1200 | 1200 |
25 | ضربة التغذية | ملم | 3950 | 3950 |
26 | أقصى سرعة تغذية | م/س | 0.63 | 0.63 |
فترة التسليم: | 3-6 شهور |
طريقة الدفع: | T/T 30% دفعة مقدمة |
القدرة على التوريد: | 1 وحدة 3 شهر |
لا، لا، لا |
المواصفات التقنية | الوحدة |
DE120Q |
DE138Q |
1 | معايير الحفر | |||
2 | نطاق الحفرة | ملم | 90 ¥130 | 90 ¥152 |
3 | مطرقة DTH | | SWAH4/SWAH5 | SWAH4/SWAH5 |
4 | قطر أنبوب الحفر | ملم | 76 | 76 |
5 | طول أنبوب الحفر | م | 3mx 6 | 3mx 6 |
6 | أعمق حفرة | م | 18 | 18 |
7 |
جمع الغبار |
النوع الجاف من مرحلتين ((المعيار ضباب المياه كخيار |
||
8 | منطقة المرشح | متر مربع | 18 | 18 |
9 | كمية المرشح | أجزاء | 15 | 15 |
10 | قطر خرطوم الشفط | ملم | 152 | 152 |
11 | ضاغط الهواء | |||
12 | المصنع | |||
13 | ضغط العمل | ام بي اي | 2.0 | 2.0 |
14 | معدل التدفق | م3/دقيقة | 17 | 19.2 |
15 | المحرك | |||
16 | المصنع | الكومينات | الكومينات | |
17 | الانبعاثات | المستوى الثالث | المستوى الثالث | |
18 | النموذج | كيو اس بي 67 | QSL8.9-C325-30 | |
19 | معدل الطاقة | كوايت | 224 | 242 |
20 | نظام التغذية | |||
21 | الطول الإجمالي لأشعة التغذية | ملم | 5960 | 5960 |
23 | تمديد الغذاء | ملم | 1200 | 1200 |
25 | ضربة التغذية | ملم | 3950 | 3950 |
26 | أقصى سرعة تغذية | م/س | 0.63 | 0.63 |